ويتابكس أوريجنال
ويتابكس عبارة عن وجبة إفطار غنية بالعناصر الغذائية*، ولذيذة مُعدة بنسبة 100٪ من الحبوب الكاملة، ومعززة بالفيتامينات لمساعدتك في الاستعداد لانطلاقتك الصباحية الرائعة!
- grains
- high-fibre
- low-salt
- low-sugar
- vitamins
- wholegrain
المعلومات الغذائية
المعلومات الغذائية | لكل 100 غرام ويتابكس | لكل 37.5 غرام |
---|---|---|
الطاقة | 1531 كيلوجول/362 كيلوكالوري | 574 كيلوجول/136 كيلوكالوري |
بروتين | 12.0 غرام | 4.5 غرام |
الكربوهيدرات | 69 غرام | 26 ملليغرام |
(السكرية منها) | 4.2 ملليغرام | 1.6 غرام |
(سكريات مضافة) | 3.6 ملليغرام | 1.35 غرام |
الدهون | 2.0 غرام | 0.8 غرام |
(المشبعة منها) | 0.6 غرام | 0.2 غرام |
(الدهون غير المشبعة) | 0.0 غرام | 0.0 غرام |
الألياف | 10.0 غرام | 3.8 غرام |
(القابلة للذوبان) | 1.0 غرام | 0.38 ملليغرام |
(غير القابلة للذوبان) | 9.0 غرام | 3.38 غرام |
صوديوم | 0.11 غرام | 0.04 غرام |
**الفيتامينات والحديد | ||
الثيامين (B1) | 0.94 ملليغرام/85%* الكمية اليومية الموصى بها | 0.35 ملليغرام/32%* الكمية اليومية الموصى بها |
الريبوفلافين (B2) | 1.2 ملليغرام/86%* الكمية اليومية الموصى بها | 0.45 ملليغرام/32%* الكمية اليومية الموصى بها |
النياسين | 14.0 ملليغرام/88%* الكمية اليومية الموصى بها | 5.3 ملليغرام/33%* الكمية اليومية الموصى بها |
حمض الفوليك | 170.0 ميكروغرام/85%* الكمية اليومية الموصى بها | 64.0 ميكروغرام/32%* الكمية اليومية الموصى بها |
الحديد | 12.0 ملليغرام/86%* الكمية اليومية الموصى بها | 12.0 ملليغرام/32%* الكمية اليومية الموصى بها |
* RDA = الكمية اليومية الموصى بها. |
المكونات
قمح كامل (95%)، خلاصة الشعير المملت، سكر، ملح طعام، نياسين، حديد، رايبوفلافين (B2)، ثيامين (B1)، حمض الفوليك.
* يساهم رايبوفلافين ونياسين وحمض الفوليك والحديد في تقليل الشعور بالتعب والإرهاق باعتبارها جزءًا من نظام غذائي صحي ونمط حياة سليم.
معلومات الحساسية
يحتوي على: القمح والشعير.
وكلاء التخزين
فيما يلي قائمة ببائعي التجزئة الذين يخزنون هذا المنتج في متاجر محددة. ويُرجى الاتصال ببائع التجزئة للحصول على تفاصيل المتاجر المحددة. يتم تخزين منتجاتنا أيضًا في العديد من المتاجر المستقلة الممتازة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ستتوفر معلومات وكلاء التخزين قريبًا.