BranFlakes
Start your day with our crunchy, wholegrain Bran Flakes. They are a deliciously tasty high fibre, low fat food, packed with wholegrain goodness and vitamins.
- vitamins
المعلومات الغذائية
المعلومات الغذائية | لكل 100 غرام | لكل 40 غرام | %الكمية المرجعية* لكل 100 غرام |
---|---|---|---|
الطاقة | 1520 كيلوجول/ 360 كيلوكالوري | 608 كيلوجول/ 144 كيلوكالوري | |
الدهون | 2.7 غرام | 1.1 غرام | |
المشبعة منها | 0.5 غرام | 0.2 غرام | |
الدهون غير المشبعة | 0.0 غرام | 0.0 غرام | |
الكربوهيدرات | 64 غرام | 26 ملليغرام | |
السكرية منها | 12 ملليغرام | 4.8 غرام | |
سكريات مضافة | 9.7 غرام | 3.9 ملليغرام | |
الألياف | 16 غرام | 6.4 غرام | |
بروتين | 12 ملليغرام | 4.8 غرام | |
ملح | 0.35 غرام | 0.15 غرام | |
الثيامين (B1) | 1.3 ملليغرام | 0.52 ملليغرام | 118% |
الرايبوفلافين (B2) | 1.6 غرام | 0.64 ملليغرام | 114% |
النياسين | 18 غرام | 7.2 غرام | 113% |
فيتامين B6 | 1.6 غرام | 0.64 ملليغرام | 114% |
حمض الفوليك | 230 ميكروغرام | 92 ميكروغرام | 115% |
فيتامين B12 | 2.9 ميكروغرام | 1.2 ميكروغرام | 116% |
حمض البانتوثينيك (B5) | 6.9 ملليغرام | 2.8 غرام | 115% |
الحديد | 16 غرام | 6.4 غرام | 114% |
*الكمية المرجعية- تعني الكمية المرجعية لشخص بالغ متوسط الوزن (8400 كيلو جول / 2000 كيلو كالوري) |
المكونات
حبوب القمح الكاملة (80%)، نخالة القمح (20%)، سكر، خلاصة الشعير المملت، ملح طعام، نياسين، حديد، حمض بانتوثينيك (B5)، ثيامين (B1)، رايبوفلافين (B2)، فيتامين B6، حمض فوليك، فيتامين B12.
معلومات الحساسية
نصيحة بشأن الحساسية. لمسببات الحساسية انظر المكونات المكتوبة بالخط العريض. كذلك، فإنه قد يحتوي على المكسرات.
وكلاء التخزين
فيما يلي قائمة ببائعي التجزئة الذين يخزنون هذا المنتج في متاجر محددة. ويُرجى الاتصال ببائع التجزئة للحصول على تفاصيل المتاجر المحددة. يتم تخزين منتجاتنا أيضًا في العديد من المتاجر المستقلة الممتازة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ستتوفر معلومات وكلاء التخزين قريبًا.