Weetabix Banana
100% wholegrain wheat, with the delicious flavour of banana in every bite. And here’s what’s inside…

- high-fibre
- low-fat
- low-salt
- low-saturates
- vegetarian
- vitamins
- wholegrain
المعلومات الغذائية
المعلومات الغذائية | لكل 100 غرام | لكل 44 غرام (قطعتان من البسكويت) | %الكمية المرجعية* لكل 100 غرام |
---|---|---|---|
الطاقة | 1527 كيلوجول/361 كيلوكالوري | 672 كيلوجول/159 كيلوكالوري | |
الدهون | 1.9 غرام | 0.8 غرام | |
المشبعة منها | 0.4 غرام | 0.2 غرام | |
الدهون غير المشبعة | 0.0 غرام | 0.0 غرام | |
الكربوهيدرات | 70 غرام | 31 غرام | |
السكرية منها | 13 ملليغرام | 5.7 غرام | |
سكريات مضافة | 12.4 غرام | 5.5 غرام | |
ألياف | 10 غرام | 4.4 غرام | |
بروتين | 11 غرام | 4.8 غرام | |
ملح | 0.2 غرام | 0.1 غرام | |
الثيامين (B1) | 0.94 ملليغرام | 0.41 ملليغرام | 85% |
الرايبوفلافين (B2) | 1.2 غرام | 0.53 ملليغرام | 86% |
النياسين | 14 ملليغرام | 6.2 غرام | 88% |
فولينسيرا | 170 ميكروغرام | 75 ميكروغرام | 85% |
يارن | 12 ملليغرام | 5.3 غرام | 86% |
*الكمية المرجعية- تعني الكمية المرجعية لشخص بالغ متوسط الوزن (8400 كيلو جول / 2000 كيلو كالوري) |
المكونات
حبوب القمح الكاملة (95%)، سكر، خلاصة الشعير المملت، مكسبات طعم، ملح طعام، نياسين، حديد، ثيامين (B1)، رايبوفلافين (B2)، حمض الفوليك.
معلومات الحساسية
نصيحة بشأن الحساسية: بالنسبة لمسببات الحساسية، يحتوي المنتج على حبوب غذائية بها غلوتين، انظر المكونات المكتوبة بخط عريض.
وكلاء التخزين
فيما يلي قائمة ببائعي التجزئة الذين يخزنون هذا المنتج في متاجر محددة. ويُرجى الاتصال ببائع التجزئة للحصول على تفاصيل المتاجر المحددة. يتم تخزين منتجاتنا أيضًا في العديد من المتاجر المستقلة الممتازة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ستتوفر معلومات وكلاء التخزين قريبًا.