Weetabix Oatibix Flakes
Our delicious & crispy Oatibix flakes are packed with the goodness of 100% wholegrain oats.

- high-fibre
- low-salt
- low-saturates
- vegetarian
- vitamins
- wholegrain
المعلومات الغذائية
المعلومات الغذائية | لكل 100 غرام | لكل 30غرام | %الكمية المرجعية* لكل 100 غرام |
---|---|---|---|
الطاقة | 1708 كيلوجول/ 405 كيلوكالوري | 512 كيلوكالوري/122 كيلوكالوري | |
الدهون | 8.6 غرام | 2.6 غرام | |
المشبعة منها | 1.4 غرام | 0.4 غرام | |
الكربوهيدرات | 67 غرام | 20 غرام | |
السكرية منها | 14 ملليغرام | 4.2 ملليغرام | |
الألياف | 8.0 غرام | 2.4 غرام | |
بروتين | 11 غرام | 3.3 غرام | |
ملح | 0.28 غرام | 0.08 غرام | |
الثيامين (B1) | 0.94 ملليغرام | 0.28 غرام | 85% |
الرايبوفلافين (B2) | 1.2 غرام | 0.36 ملليغرام | 86% |
النياسين | 14 ملليغرام | 4.2 ملليغرام | 88% |
فيتامين B6 | 1.2 غرام | 0.36 ملليغرام | 86% |
حمض الفوليك | 170 ميكروغرام | 51 ميكروغرام | 85% |
فيتامين B12 | 2.1 ميكروغرام | 0.63 ميكروغرام | 84% |
حمض البانتوثينيك (B5) | 5.1 ملليغرام | 1.5 ملليغرام | 85% |
الحديد | 12 ملليغرام | 3.6 ملليغرام | 86% |
*الكمية المرجعية- تعني الكمية المرجعية لشخص بالغ متوسط الوزن (8400 كيلو جول / 2000 كيلو كالوري) |
المكونات
|
وكلاء التخزين
فيما يلي قائمة ببائعي التجزئة الذين يخزنون هذا المنتج في متاجر محددة. ويُرجى الاتصال ببائع التجزئة للحصول على تفاصيل المتاجر المحددة. يتم تخزين منتجاتنا أيضًا في العديد من المتاجر المستقلة الممتازة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ستتوفر معلومات وكلاء التخزين قريبًا.