Weetabix Oatibix Classic
Our delicious Oatibix Biscuits are packed full of 100% wholegrain oats. Low in salt and sugar, high in fibre and a great source of protein.

- high-fibre
- low-salt
- low-sugar
- protein
- vegetarian
- vitamins
- wholegrain
المعلومات الغذائية
المعلومات الغذائية | لكل 100 غرام | لكل قطعتين من البسكويت | |
---|---|---|---|
الطاقة | 1641 كيلوجو 390 / كيلوكالوري | 821 كيلوجو /195 كيلوكالوري | |
الدهون | 8.0 غرام | 4.0 غرام | |
(المشبعة منها) | 1.3 غرام | 0.7 غرام | |
الكربوهيدرات | 63 غرام | 32 غرام | |
(السكرية منها) | 4.8 غرام | 2.4 غرام | |
الألياف | 8.8 غرام | 4.4 غرام | |
بروتين | 12 ملليغرام | 6.0 غرام | |
ملح | 0.23 غرام | 0.12 غرام | |
الفيتامينات | |||
الثيامين (B1) | 0.94 ملليغرام/86%* الكمية اليومية الموصى بها | 0.47 ملليغرام | |
الريبوفلافين (B2) | 1.2 ملليغرام/86%* الكمية اليومية الموصى بها | 0.60 ملليغرام | |
النياسين | 14.0 ملليغرام/88%* الكمية اليومية الموصى بها | 7.0 ملليغرام | |
حمض الفوليك | 170.0 ميكروغرام/85%* الكمية اليومية الموصى بها | 85.0 ميكروغرام | |
*الكمية المرجعية- تعني الكمية المرجعية لشخص بالغ متوسط الوزن (8400 كيلو جول / 2000 كيلو كالوري). |
المكونات
حبوب شوفان كاملة (96%)، سكر، مستخلص مالتيد الشعير، ملح ، نیاسین، ريبوفلافين (بي 2)، ثيامين (بي 1)، حمض الفوليك الحساسيات: لمسببات الحساسية، انظر المكونات بالخط العريض. أيضا ، قد تحتوي على القمح والجاودار. |
وكلاء التخزين
فيما يلي قائمة ببائعي التجزئة الذين يخزنون هذا المنتج في متاجر محددة. ويُرجى الاتصال ببائع التجزئة للحصول على تفاصيل المتاجر المحددة. يتم تخزين منتجاتنا أيضًا في العديد من المتاجر المستقلة الممتازة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ستتوفر معلومات وكلاء التخزين قريبًا.