Super Smooth Oats
Original Oat Cereal fortified with vitamins, iron and calcium.

المعلومات الغذائية
Nutrition | Declaration per 100g | % RI per 100g | Per Serving (30g) |
---|---|---|---|
Energy: | |||
kilojoules: | 1521kJ | 456kJ | |
kilocalories: | 361kcal | 5.4% | 108kcal |
Fat: | 7.0g | 3.0% | 2.1g |
(saturates): | 1.1g | 1.5% | 0.3g |
(monounsaturates): | 3.6g | 1.1g | |
(polyunsaturates): | 3.4g | 1.0g | |
Carbohydrates: | 58g | 6.5% | 17g |
(sugars): | 1.0g | 0.0% | 0.0g |
(starch): | 57g | 17g | |
Fibre | |||
Total: | 9.0g | 2.7g | |
Protein | 12g | 7.2% | 3.6g |
Sodium | 0.01g | 0.0g | |
Salt equivalent | 0.03g | 0.0% | 0.00g |
Vitamins: | |||
Vitamin D: | 4.3µg | 86% | 1.3µg |
Thiamin (B1): | 0.94mg | 85% | 0.28mg |
Riboflavin(B2): | 1.2mg | 86% | 0.36mg |
Niacin: | 14mg | 88% | 4.2mg |
Vitamin B6: | 1.2mg | 86% | 0.36mg |
Folic Acid: | 170µg | 85% | 51µg |
Vitamin B12: | 2.1µg | 84% | 0.63µg |
Minerals: | |||
Calcium | 1340mg | 168% | 402mg |
Iron | 12mg | 86% | 3.6mg |
Moisture | 9.0g | ||
Ash | 4.8g | ||
المكونات
لفائف حبوب الشوفان الكاملة (60%)، دقيق حبوب الشوفان الكاملة (38%)، كالسيوم، نياسين، حديد، ريبوفلافين (B2)، فيتامين B6، ثيامين (B1)، حامض الفوليك، فيتامين D، فيتامين B12. إرشادات الحساسية: نصيحة بشأن الحساسية: لمسببات الحساسية، انظر المكونات المكتوبة بالخط العريض. قد تحتوي أيضا على حليب، القمح والشعير والجاودار. |
وكلاء التخزين
فيما يلي قائمة ببائعي التجزئة الذين يخزنون هذا المنتج في متاجر محددة. ويُرجى الاتصال ببائع التجزئة للحصول على تفاصيل المتاجر المحددة. يتم تخزين منتجاتنا أيضًا في العديد من المتاجر المستقلة الممتازة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ستتوفر معلومات وكلاء التخزين قريبًا.