Weetabix Crunchy Bran
Breakfast just got crunchier!

- high-fibre
- low-saturates
- protein
- vegetarian
- vitamins
- wholegrain
المعلومات الغذائية
المعلومات الغذائية | لكل 100 غرام | لكل 40 غرام | %الكمية المرجعية* لكل 100 غرام |
---|---|---|---|
الطاقة | 1474 كيلوجول/ 351 كيلوكالوري | 590 كيلوجول/ 140 كيلوكالوري | |
الدهون | 4.3 غرام | 1.7 غرام | |
المشبعة منها | 0.8 غرام | 0.3 غرام | |
الدهون غير المشبعة | 0.0 غرام | 0.0 غرام | |
الكربوهيدرات | 54 غرام | 22 غرام | |
السكرية منها | 14 ملليغرام | 5.6 غرام | |
سكريات مضافة | 11.2 غرام | 4.5 غرام | |
الألياف | 22 غرام | 8.8 غرام | |
بروتين | 13 ملليغرام | 5.2 غرام | |
ملح | 0.58 غرام | 0.23 غرام | |
فيتامين د | 4.3 ميكروغرام | 1.7 ميكروغرام | 86% |
الثيامين (B1) | 0.94 ملليغرام | 0.38 ملليغرام | 85% |
الرايبوفلافين (B2) | 1.2 غرام | 0.48 ملليغرام | 86% |
النياسين | 14 ملليغرام | 5.6 غرام | 88% |
فيتامين B6 | 1.2 غرام | 0.48 ملليغرام | 86% |
حمض الفوليك | 250 ميكروغرام | 100 ميكروغرام | 125% |
فيتامين B12 | 2.1 ميكروغرام | 0.84 ميكروغرام | 84% |
كالسيوم | 344 ملليغرام | 138 ملليغرام | 43% |
الحديد | 12 ملليغرام | 4.8 غرام | 86% |
*الكمية المرجعية- تعني الكمية المرجعية لشخص بالغ متوسط الوزن (8400 كيلو جول / 2000 كيلو كالوري) |
المكونات
نخالة القمح (52%)، حبوب القمح الكاملة (30%)، نخالة الشوفان (12%)، سكر، خلاصة الشعير المملت، ملح طعام، كالسيوم، نياسين، حديد، رايبوفلافين (B2)، فيتامين B6، ثيامين (B1)، حمض فوليك، فيتامين د، فيتامين B12.
معلومات الحساسية
نصيحة بشأن الحساسية: بالنسبة لمسببات الحساسية، يحتوي المنتج على حبوب غذائية بها غلوتين، انظر المكونات المكتوبة بخط عريض.
كما أنه غير مناسب لمن يعانون من حساسية الحليب.
وكلاء التخزين
فيما يلي قائمة ببائعي التجزئة الذين يخزنون هذا المنتج في متاجر محددة. ويُرجى الاتصال ببائع التجزئة للحصول على تفاصيل المتاجر المحددة. يتم تخزين منتجاتنا أيضًا في العديد من المتاجر المستقلة الممتازة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ستتوفر معلومات وكلاء التخزين قريبًا.